Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Afstand: | 0,5-6mm | Detail van de verpakking: | CONTAINER |
---|---|---|---|
De naverkoopdienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienst overzee | Type: | JQ25-100 |
Het werk lading: | Automatische | Breedte: | 2.5m |
Markeren: | geperforeerde metaalmachine,metaal die machine afvlakken |
JQ25-100 uitgebreide Metaalmachine/Volledig Automatisch Uitgebreid Netwerk die Machine maken
Beschrijving
1. Wij hebben divers verschillend type van uitgebreide metaalmachine, de specificatie van 6.3tons aan 160 ton. De dikte van het netwerkponsen van 0,1 tot 10mm, de netwerkbreedte van 600mm tot 3200mm.
2. Het keurt automatisch smerend systeem, automatisch het voeden materiaal door stapmotor goed, is het elektrische systeem PLC control.it lopende stal, gemakkelijke verrichting.
Gedetailleerde Beelden
De Machine van het staalscherm
Modelspecificaties | De Materiële Dikte van de ponsenscheerbeurt | De maximumdikte van de Ponsenscheerbeurt | Schuif het Vergelden Tijden | Het voeden Afstand | De Afstand van de het Netwerklengte van de ponsenscheerbeurt | Motormacht | Totaal Gewicht | Algemene Afmetingen |
JQ25-6.3 | <> | 500mm | 180/min | 01.15mm | <> | 2.2KW | 0.95T | 950X570X1780 |
JQ25-16 | <> | 1000mm | 150/min | 01.2mm | <> | 3KW | 2T | 1800X1320X1550 |
JQ25-25 | <> | 1200mm | 150/min | 01.2mm | <> | 4KW | 3T | 1940X1600X2010 |
JQ25-63A | <> | 2000mm | 70/min | 04mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-63 B | <> | 2000mm | 45/min | 04mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-100 | <> | 2000mm | 60/min | 0-4 | <> | 15KW | 12T | 3600 x 2500 x 3000 |
JQ25-160A | <> | 2000mm | 20/min | 07mm | <> | 22KW | 18T | 5500X1750X3300 |
JQ25-160B | <> | 2500mm | 20/min | 04mm | <> | 22KW | 20T | 5500X1750X3300 |
Eigenschap
1. eenvoudige structuur en gemakkelijke installatie
2. hoge het werk snelheid en met geringe geluidssterkte
Contactpersoon: cherry
Tel.: +8618631814662