Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Afstand: | 04mm | Power: | 11Kw |
---|---|---|---|
De naverkoopdienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienst overzee | Breedte: | 2000mm |
Het werk lading: | Automatische | Dikte: | 0.5-4MM |
Markeren: | metaalnetwerk die machine maken,metaal die machine afvlakken |
JQ25-63 de uitgebreide Machine van het Metaalnetwerk/GI/Stainless Uitgebreid Netwerk die Machine maken
Beschrijving
1. Uitgebreide Metaalmachine die wij en geproduceerd met inbegrip van standaard, hoge snelheidstype en zwaar type hebben ontworpen.
2. Het keurt automatisch smerend systeem, automatisch het voeden materiaal door stapmotor goed, is het elektrische systeem PLC control.it lopende stal, gemakkelijke verrichting.
Gedetailleerde Beelden
De Machine van het staalscherm
Modelspecificaties | De Materiële Dikte van de ponsenscheerbeurt | De maximumdikte van de Ponsenscheerbeurt | Schuif het Vergelden Tijden | Het voeden Afstand | De Afstand van de het Netwerklengte van de ponsenscheerbeurt | Motormacht | Totaal Gewicht | Algemene Afmetingen |
JQ25-6.3 | <> | 500mm | 180/min | 01.15mm | <> | 2.2KW | 0.95T | 950X570X1780 |
JQ25-16 | <> | 1000mm | 150/min | 01.2mm | <> | 3KW | 2T | 1800X1320X1550 |
JQ25-25 | <> | 1200mm | 150/min | 01.2mm | <> | 4KW | 3T | 1940X1600X2010 |
JQ25-63A | <> | 2000mm | 70/min | 04mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-63 B | <> | 2000mm | 45/min | 04mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-100 | <> | 2000mm | 60/min | 0-4 | <> | 15KW | 12T | 3600 x 2500 x 3000 |
JQ25-160A | <> | 2000mm | 20/min | 07mm | <> | 22KW | 18T | 5500X1750X3300 |
JQ25-160B | <> | 2500mm | 20/min | 04mm | <> | 22KW | 20T | 5500X1750X3300 |
Eigenschap
1. eenvoudige structuur en gemakkelijke installatie
2. hoge het werk snelheid en met geringe geluidssterkte
Contactpersoon: cherry
Tel.: +8618631814662