Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Breedte: | 2000mm | Motor: | 7.5KW |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | 3.4*3.2*2.4 (m) | Efficiëntie: | ≤45row/min |
| spanning: | 380V | Gewicht: | 4.0T |
| Markeren: | de machine van de gebiedsomheining,de machine van de veeomheining |
||
Breedte 2000mm de Machine van de Weideomheining/de Wevende Machine van de Gebiedsomheining
Specificaties
machine van de het gebiedsomheining van de scharnier de gezamenlijke knoop wevende
1, draaddiameter: 2.56mm
2, breedte: 2600mm
3, netwerk die openen: 50x50-300x
Wij kunnen de gelaste machine leveren van het draadnetwerk voor het veroorzaken van gelast draadnetwerk van een brede waaier van netwerktellingen en grootte.
| Type | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
| motor | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Afmeting | 2.8*3.2*2.4 (m) | 3.3*3.2*2.4 (m) | 3.4*3.2*2.4 (m) | 3.9*3.4*2.4 (m) |
| Efficiency | 45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min |
| Strengdiameter | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) |
| Zijdraaddiameter | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) |
| Voltage | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Gewicht | 3.5T | 3.8T | 4.0T | 4.5T |
| Omslagaantal | 11 | 13 | 18 | 23 |
| Minimum weft openingsaantal | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Weft aantal | 10 | 12 | 17 | 22 |
| Productiviteit | 21600row/day (150m/h) | |||
![]()